2 Pilsners Ale
Tok-Olle
![]()
En ganska misslyckad Ale från Strömsholms Brygghus.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Sötjäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Jäst. Maltigt. Metallisk bismak. Hygglig beska. |
| Passande musik | Grus I Dojjan: Tokfans Polska |
| Systembolaget | 88983 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Annika Blonde
![]()
En inte helt lyckad belgisk ljus Ale från Eskilstuna.
| Färg | Orangegrumle |
|---|---|
| Doft | Jäst. Skumbanan. |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Skumbanan. Jäst. Syrligt. Surt. |
| Passande musik | Towa Carson: Jingeling Tingeling |
| Systembolaget | 88266 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Annas Red Ale
![]()
En Red Ale med potential från Eskilstuna Ölkultur.
Saknar dock en värdig avslutning.
| Färg | Nyponsoppa |
|---|---|
| Doft | Tvättmedel |
| Skum | Beige |
| Smak | Svart vinbär. Småsurt. Ofärdigt. |
| Passande musik | Towa Carson: Surra Surra |
| Systembolaget | 88701 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Hale to Nothing
![]()
Idén med en folk-Ale är inte dum alls. Ett lovvärt initiativ från Spendrups.
Tyvärr faller dock detta platt eftersom smak saknas. Då hjälper det inte att stämpla
Bretal Brewing på etiketten eller att ha en flaska som sticker ut. Plus för skruvkork dock.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Parfym |
| Skum | Vitt |
| Smak | Blaskigt. Syrligt. Brödpust. Slätstruket. |
| Passande musik | Bo Kaspers Orkester: Ingenting Alls |
| Systembolaget | 1485 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Liefmans Cuvée Brut
![]()
En ganska otäck körsbärsöl från belgiska Liefmans.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Sött. Körsbär. |
| Skum | Beige |
| Smak | Surt. Fruktigt. Körsbär. Mandarin. Sött. |
| Passande musik | Ann Christine Bärnsten: Ska Vi Plocka Körsbär I Min Trädgård |
| Systembolaget | 11681 (Tillfälligt sortiment våren 2012) |
| Betyg | 2 Pilsner |
Bötet Barley Wine
![]()
För mycket av belgare från denna nynäshamnare.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Surjäst |
| Skum | Beige |
| Smak | Surhumlat. Sötjäst. Bra beska. |
| Passande musik | Hans Alfredsson: Ska Vi Byta? |
| Systembolaget | 11458 (Tillfälligt sortiment november 2011) |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Trappist Achel Bruin
![]()
En ganska ordinär belgare.
| Färg | Brungrumle |
|---|---|
| Doft | Samarin |
| Skum | Beige |
| Smak | Jäst. Strävt. Salmiak. |
| Passande musik | Anna Book: Livet Går Vidare |
| Systembolaget | 11104 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Saison Dupont
![]()
En drickbar belgare från Brasserie Dupont.
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Ordinär Weissbier. Friskt. Bra beska. |
| Passande musik | Elton John: Just Like Belgium |
| Systembolaget | 1689 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Trappist Achel Blond
![]()
Ännu en ganska uschlig belgare.
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Banan |
| Skum | Kritvitt. Fast. |
| Smak | Salmiak. Strävt. Hygglig beska. Bismak av stål. |
| Passande musik | Nationalteatern: Stål |
| Systembolaget | 11103 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Marston's Pedigree

En tunn Ale från Marston's Brewery i Burton Upon Trent.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Sur Ale. Sträv. Tunn. Bör inte drickas för kall. |
| Passande musik | Baha Men: Who Let The Dogs Out? |
| Systembolaget | 1601 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Zeunerts Ale

Det är inte all svensk Ale som håller toppklass, tyvärr.
| Färg | Ljus ek |
|---|---|
| Doft | Skogaholmslimpa |
| Skum | Gräddbeige |
| Smak | Jäst. Strävt. Uschlig öl. Aning av svagdricka. |
| Passande musik | Aston Reymers Rivaler: Surt efter |
| Systembolaget | 1553 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2 Pilsner |
Wells Banana Bread Beer
![]()
Banan och öl är ingen lysande kombination.
Möjligtvis skulle man kunna tänka sig denna till marängsvissen.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Banan |
| Skum | Jättevitt |
| Smak | Skumbanan. Syntet. Skumt |
| Passande musik | Harry Belafonte: The Banana Boat Song |
| Systembolaget | 1539 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2 Pilsner |
Boddington

Innehåller en kvävepatron för att få fram kolsyra men det är ganska bortkastat.
Tacka vet jag en handpumpad Ale!
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | En svag aning av humle |
| Skum | Vitt. Fast med extra schuss (tack vare kvävepatronen). |
| Smak | Sträv. Tunn. Nedslående. |
| Passande musik | Rolling Stones: Sad Sad Sad |
| Systembolaget | 1600 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
St Peters G-Free

En glutenfri Ale.
Det snällaste man kan säga om denna är att flaskan är ganska snygg.
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Humle. Frukt. |
| Skum | Vitt. Något tunt. |
| Smak | Persika. Salt. Tunn. |
| Passande musik | Linton Kwesi Johnson: Peach Dub |
| Systembolaget | 1577 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Caffrey's
![]()
En inte helt lyckad Ale från irländska Thomas Caffrey's.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Nja? |
| Skum | Vitt |
| Smak | Blaskig öl. |
| Passande musik | The Wood Floors: Pale White Girls |
| Systembolaget | 1423 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2 Pilsner |
Daleside Monkey Wrench

Verkligen ingen öl att kasta sig i lianen för!
| Färg | Indiankåda |
|---|---|
| Doft | Brödbageri |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Svårplacerbar men ändå okomplex. Kort. Futtig. Tunn. |
| Passande musik | Peter Lundblad: Ge Apan I Dig En Chans |
| Systembolaget | 89996 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |


